零售设置
#01功能磁贴工具栏 / 界面按钮
| 按钮 | 说明 |
|---|---|
| 打印小票号码 | 输入小票号补打小票或查询原交易 |
| 按回车键进入结算状态 | 收银参数:录完商品按回车直接进入结算 |
| 保存设置 | 保存本页的参数/配置修改 |
功能图鉴总目录 / 零售管理
门店零售业务的监控与分析:每日概况、卖场监控、收款明细、销售明细与各类销售分析报表。
| 本模块 | 共 33 个功能入口(功能磁贴 12 项 · 右侧报表 10 项 · 底部报表 11 项) |
|---|---|
| 页面结构 | 模块页 = 顶部功能磁贴(设置 / 业务分组)· 右侧常用报表区 · 底部报表区;点开的功能以带「×」的标签页形式打开 |
模块页顶部的功能磁贴,点开即进入该功能的操作界面。
| 按钮 | 说明 |
|---|---|
| 打印小票号码 | 输入小票号补打小票或查询原交易 |
| 按回车键进入结算状态 | 收银参数:录完商品按回车直接进入结算 |
| 保存设置 | 保存本页的参数/配置修改 |
| 按钮 | 说明 |
|---|---|
| 查询 | 按界面上设置的条件下检索数据 |
| 刷新 | 重新加载数据 |
| 打印 | 打印当前单据或报表 |
| 导出 | 把当前表格数据导出为 Excel 文件 |
| 按钮 | 说明 |
|---|---|
| 打印 | 打印当前单据或报表 |
| 导出 | 把当前表格数据导出为 Excel 文件 |
| 按钮 | 说明 |
|---|---|
| 查询 | 按界面上设置的条件下检索数据 |
| 刷新 | 重新加载数据 |
| DeepSeek | 调用 AI 对当前报表做智能分析解读 |
| 打印 | 打印当前单据或报表 |
| 按钮 | 说明 |
|---|---|
| 查询 | 按界面上设置的条件下检索数据 |
| 刷新 | 重新加载数据 |
| DeepSeek | 调用 AI 对当前报表做智能分析解读 |
| 打印 | 打印当前单据或报表 |
| 导出 | 把当前表格数据导出为 Excel 文件 |
| 按钮 | 说明 |
|---|---|
| 查询 | 按界面上设置的条件下检索数据 |
| 刷新 | 重新加载数据 |
| 昨天 | 快速筛选:只看昨天的数据 |
| DeepSeek | 调用 AI 对当前报表做智能分析解读 |
| 打印 | 打印当前单据或报表 |
| 导出 | 把当前表格数据导出为 Excel 文件 |
| 按钮 | 说明 |
|---|---|
| 查询 | 按界面上设置的条件下检索数据 |
| 刷新 | 重新加载数据 |
| DeepSeek | 调用 AI 对当前报表做智能分析解读 |
| 打印 | 打印当前单据或报表 |
| 导出 | 把当前表格数据导出为 Excel 文件 |
| 按钮 | 说明 |
|---|---|
| 查询 | 按界面上设置的条件下检索数据 |
| 刷新 | 重新加载数据 |
| DeepSeek | 调用 AI 对当前报表做智能分析解读 |
| 打印 | 打印当前单据或报表 |
| 按钮 | 说明 |
|---|---|
| 查询 | 按界面上设置的条件下检索数据 |
| 刷新 | 重新加载数据 |
| DeepSeek | 调用 AI 对当前报表做智能分析解读 |
| 打印 | 打印当前单据或报表 |
| 按钮 | 说明 |
|---|---|
| 查询 | 按界面上设置的条件下检索数据 |
| 刷新 | 重新加载数据 |
| DeepSeek | 调用 AI 对当前报表做智能分析解读 |
| 打印 | 打印当前单据或报表 |
| 按钮 | 说明 |
|---|---|
| 查询 | 按界面上设置的条件下检索数据 |
| 刷新 | 重新加载数据 |
| DeepSeek | 调用 AI 对当前报表做智能分析解读 |
| 打印 | 打印当前单据或报表 |
模块页右侧「常用报表」区,点开直接查看报表结果。
| 按钮 | 说明 |
|---|---|
| 查询 | 按界面上设置的条件下检索数据 |
| 刷新 | 重新加载数据 |
| 今天 | 快速筛选:只看今天的数据 |
| DeepSeek | 调用 AI 对当前报表做智能分析解读 |
| 打印 | 打印当前单据或报表 |
| 按钮 | 说明 |
|---|---|
| 查询 | 按界面上设置的条件下检索数据 |
| 刷新 | 重新加载数据 |
| DeepSeek | 调用 AI 对当前报表做智能分析解读 |
| 打印 | 打印当前单据或报表 |
| 按钮 | 说明 |
|---|---|
| 查询 | 按界面上设置的条件下检索数据 |
| 刷新 | 重新加载数据 |
| 今天 | 快速筛选:只看今天的数据 |
| DeepSeek | 调用 AI 对当前报表做智能分析解读 |
| 打印 | 打印当前单据或报表 |
| 按钮 | 说明 |
|---|---|
| 查询 | 按界面上设置的条件下检索数据 |
| 刷新 | 重新加载数据 |
| 打印 | 打印当前单据或报表 |
| 导出 | 把当前表格数据导出为 Excel 文件 |
| 按钮 | 说明 |
|---|---|
| 查询 | 按界面上设置的条件下检索数据 |
| 刷新 | 重新加载数据 |
| DeepSeek | 调用 AI 对当前报表做智能分析解读 |
| 打印 | 打印当前单据或报表 |
| 按钮 | 说明 |
|---|---|
| 查询 | 按界面上设置的条件下检索数据 |
| 刷新 | 重新加载数据 |
| DeepSeek | 调用 AI 对当前报表做智能分析解读 |
| 打印 | 打印当前单据或报表 |
| 按钮 | 说明 |
|---|---|
| 查询 | 按界面上设置的条件下检索数据 |
| 刷新 | 重新加载数据 |
| DeepSeek | 调用 AI 对当前报表做智能分析解读 |
| 打印 | 打印当前单据或报表 |
| 按钮 | 说明 |
|---|---|
| 查询 | 按界面上设置的条件下检索数据 |
| 刷新 | 重新加载数据 |
| DeepSeek | 调用 AI 对当前报表做智能分析解读 |
| 打印 | 打印当前单据或报表 |
| 按钮 | 说明 |
|---|---|
| 查询 | 按界面上设置的条件下检索数据 |
| 刷新 | 重新加载数据 |
| 打印 | 打印当前单据或报表 |
| 导出 | 把当前表格数据导出为 Excel 文件 |
| 按钮 | 说明 |
|---|---|
| 查询 | 按界面上设置的条件下检索数据 |
| 刷新 | 重新加载数据 |
| 打印 | 打印当前单据或报表 |
| 导出 | 把当前表格数据导出为 Excel 文件 |
模块页底部报表区,多为按业务环节汇总的统计报表。
| 按钮 | 说明 |
|---|---|
| 查询 | 按界面上设置的条件下检索数据 |
| 刷新 | 重新加载数据 |
| DeepSeek | 调用 AI 对当前报表做智能分析解读 |
| 打印 | 打印当前单据或报表 |
| 按钮 | 说明 |
|---|---|
| 查询 | 按界面上设置的条件下检索数据 |
| 刷新 | 重新加载数据 |
| DeepSeek | 调用 AI 对当前报表做智能分析解读 |
| 打印 | 打印当前单据或报表 |
| 按钮 | 说明 |
|---|---|
| 查询 | 按界面上设置的条件下检索数据 |
| 刷新 | 重新加载数据 |
| DeepSeek | 调用 AI 对当前报表做智能分析解读 |
| 打印 | 打印当前单据或报表 |
| 导出 | 把当前表格数据导出为 Excel 文件 |
| 按钮 | 说明 |
|---|---|
| 查询 | 按界面上设置的条件下检索数据 |
| 刷新 | 重新加载数据 |
| DeepSeek | 调用 AI 对当前报表做智能分析解读 |
| 打印 | 打印当前单据或报表 |
| 导出 | 把当前表格数据导出为 Excel 文件 |
| 按钮 | 说明 |
|---|---|
| 查询 | 按界面上设置的条件下检索数据 |
| 刷新 | 重新加载数据 |
| 打印 | 打印当前单据或报表 |
| 导出 | 把当前表格数据导出为 Excel 文件 |
| 按钮 | 说明 |
|---|---|
| 查询 | 按界面上设置的条件下检索数据 |
| 刷新 | 重新加载数据 |
| DeepSeek | 调用 AI 对当前报表做智能分析解读 |
| 打印 | 打印当前单据或报表 |
| 按钮 | 说明 |
|---|---|
| 查询 | 按界面上设置的条件下检索数据 |
| 刷新 | 重新加载数据 |
| DeepSeek | 调用 AI 对当前报表做智能分析解读 |
| 打印 | 打印当前单据或报表 |
| 按钮 | 说明 |
|---|---|
| 查询 | 按界面上设置的条件下检索数据 |
| 刷新 | 重新加载数据 |
| DeepSeek | 调用 AI 对当前报表做智能分析解读 |
| 打印 | 打印当前单据或报表 |
| 按钮 | 说明 |
|---|---|
| 查询 | 按界面上设置的条件下检索数据 |
| 刷新 | 重新加载数据 |
| 打印 | 打印当前单据或报表 |
| 导出 | 把当前表格数据导出为 Excel 文件 |